Opis produktu
- Mi-Band Hydra (MBH) – udoskonalone połączenie obudów
- Wavefront-Shaping Circular Hydra (WCH) – rozszerzona liniowa wydajność w zakresie HF
- Integrated Rigging System (IRS) – zapewniający szybką konfigurację
System X1 łączy nowe innowacyjne technologie z rozwiązaniami pozwalającymi na oszczędność czasu, co sprawia, że uzyskano system nagłośnieniowy najwyższej klasy. Kompaktowa konstrukcja systemu X1 sprawia, że możliwe jest jego użycie w bardzo szerokim zakresie aplikacji.
Dane techniczne produktu
CECHY AUDIO | |
Skuteczność osiowa przetwornika niskotonowego | 98 dB (1 W/1 m) |
Skuteczność osiowa przetwornika wysokotonowego | 110 dB (1 W/1 m) |
Moc | 2000 |
Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) | 143 dB |
Impedancja | 8 |
Pasmo przenoszenia (-3dB) | 57 Hz - 16 kHz |
Kąt pokrycia w pionie | 90 |
Kąt pokrycia w poziomie | Array dependent |
Częstotliwość podziału pasma | 1600 Hz |
Moc nominalna/szczytowa (HF) | 120/480 |
Moc nominalna/szczytowa (LF) | 400/1600 |
Skuteczność | 98dB |
CECHY TECHNOLOGICZNE | |
Konfiguracja | pasywna, dwudrożna |
Typ kolumny | szerokopasmowa, Line-array |
Przetwornik LF | SMX2121 (12") |
Przetwornik HF | 2x 2" ND2R |
WEJŚCIA/WYJŚCIA | |
Złącza | 2x Neutrik NL8 |
CECHY FIZYCZNE | |
Obudowa | Sklejka 18 mm z pokrywą EVCoat |
Grill | stalowy (16 GA), lakierowany proszkowo |
Waga | 41,73 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 342.9mm x 723.9mm x 536.6mm |
Warianty produktu