Opis produktu
Dane techniczne produktu
| Wzmocnienie | 32 32 |
| DIM 30 | < 0,05% < 0,05% |
| Szybkość reakcji | 38 38 |
| CECHY AUDIO | |
| Pasmo przenoszenia (+/-1dB) | 15-40000 15-40000 |
| FIR-Drive | NIE NIE |
| Zniekształcenia intermodulacyjne (SMPTE) | < 0,02 < 0,02 |
| Moc (4Ω, Bridge) | 4200 4200 |
| Moc (8Ω, Bridge) | 3000 3000 |
| Moc kanału (8Ω) | 900 900 |
| Moc kanału (4Ω) | 1500 1500 |
| Moc kanału (2Ω) | 2100 2100 |
| Zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 0,05 < 0,05 |
| SNR | 108 108 |
| CECHY TECHNOLOGICZNE | |
| Liczba kanałów | 2 2 |
| Klasa pracy | H H |
| Chłodzenie | 3-stopniowe, od przodu do tyłu 3-stopniowe, od przodu do tyłu |
| Pobór mocy | 1070 1070 |
| Zabezpieczenia | 8 poziomów 8 poziomów |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA | |
| Czułość wejścia | +7 +7 |
| Impedancja wejścia | 20 20 |
| CECHY FIZYCZNE | |
| Waga | 8,7 8,7 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 88,1 x 483 x 384 88,1 x 483 x 384 |



