Opis produktu
Dane techniczne produktu
Wzmocnienie (Gain) | 32 32 |
DIM 30 | < 0,05% < 0,05% |
Szybkość reakcji | 35 35 |
CECHY AUDIO | |
Pasmo przenoszenia (+/-1dB) | 15-40000 15-40000 |
FIR-Drive | NIE NIE |
Zniekształcenia intermodulacyjne (SMPTE) | < 0,02 < 0,02 |
Moc (4Ω, Bridge) | 3200 3200 |
Moc (8Ω, Bridge) | 2200 2200 |
Moc kanału (8Ω) | 600 600 |
Moc kanału (4Ω) | 1100 1100 |
Moc kanału (2Ω) | 1600 1600 |
Zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 0,05 < 0,05 |
SNR | 107 107 |
CECHY TECHNOLOGICZNE | |
Liczba kanałów | 2 2 |
Klasa pracy | H H |
Chłodzenie | 3-stopniowe, od przodu do tyłu 3-stopniowe, od przodu do tyłu |
Pobór mocy | 850 850 |
Zabezpieczenia | 8 poziomów 8 poziomów |
WEJŚCIA/WYJŚCIA | |
Czułość wejścia | +5,6 +5,6 |
Impedancja wejścia | 20 20 |
CECHY FIZYCZNE | |
Waga | 8,15 8,15 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 88,1 x 483 x 384 88,1 x 483 x 384 |